| B1590 三重區 座南朝北 建坪(坪):1050 金額(萬):98 | | | A2145 泰山區 建坪(坪):400 金額(萬):12800 |
|
| A2128 蘆竹區 座西北朝東南 建坪(坪):500 地坪(坪):510 金額(萬):10800 | | | B1553 新北產業園區 建坪(坪):250 金額(萬):22 |
|
| A2116 湖口鄉 座西南朝東北 建坪(坪):2480 地坪(坪):1130 金額(萬):39800 | | | A2112 龜山區 座西朝東 建坪(坪):110 金額(萬):2890 |
|
| A2111 龜山區 座西朝東 建坪(坪):320 金額(萬):8180 | | | B1532 樹林區 座西朝東 建坪(坪):550 金額(萬):47 |
|
| B1521 中壢區 座東朝西 建坪(坪):920 金額(萬):62 | | | A2094 冬山鄉 座北朝南 建坪(坪):530 地坪(坪):1170 金額(萬):5500 |
|
| B1515 新北產業園區 建坪(坪):170 金額(萬):18 | | | A2082 龍潭區 座南朝北 建坪(坪):650 地坪(坪):360 金額(萬):13500 |
|
| A2055 中和區 座西朝東 建坪(坪):350 地坪(坪):100 金額(萬):9800 | | | A2053 三重區 座西南朝東北 建坪(坪):115 金額(萬):3800 |
|
| A2050 龜山區 座南朝北 建坪(坪):1190 地坪(坪):310 金額(萬):29800 | |