| B1725 新北產業園區 建坪(坪):580 地坪(坪):460 金額(萬):45 | | | A2343 樹林區 座東南朝西北 建坪(坪):1000 地坪(坪):470 金額(萬):29800 |
|
| A2315 樹林區 座南朝北 建坪(坪):240 金額(萬):5780 | | | A2285 樹林區 座西北朝東南 建坪(坪):1720 地坪(坪):630 金額(萬):52800 |
|
| A2176 新莊區 座東朝西 建坪(坪):1060 地坪(坪):300 金額(萬):36800 | | | B1590 三重區 座南朝北 建坪(坪):1050 金額(萬):98 |
|
| A2145 泰山區 建坪(坪):400 金額(萬):12800 | | | A2128 蘆竹區 座西北朝東南 建坪(坪):500 地坪(坪):510 金額(萬):10800 |
|
| B1553 新北產業園區 建坪(坪):250 金額(萬):22 | | | A2116 湖口鄉 座西南朝東北 建坪(坪):2480 地坪(坪):1130 金額(萬):39800 |
|
| A2112 龜山區 座西朝東 建坪(坪):110 金額(萬):2890 | | | A2111 龜山區 座西朝東 建坪(坪):320 金額(萬):8180 |
|
| B1532 樹林區 座西朝東 建坪(坪):550 金額(萬):47 | | | B1521 中壢區 座東朝西 建坪(坪):920 金額(萬):62 |
|
| A2053 三重區 座西南朝東北 建坪(坪):115 金額(萬):3800 | |